Sanctioned Post

क्र.सं.पद का नामवेतन मैट्रिक्स का लेवलकुल सृजित पद

(समूह क)

 
1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. 13क 01
2. चौफ कोआर्डिनेटर प्लानर 13 01
3. ज्येष्ठ नियोजक 12 04
4. नगर नियोजक / सहयुक्त नियोजक 11 20
5. इकोनामिक प्लानर 11 01
6. वरिष्ठ वास्तुविद 11 01
7. वास्तुविद नियोजक 11 01
8. अधिशासी अभियन्ता 11 02
योग 31

(समूह ख)

9. सहायक नियोजक / सहायक नगर नियोजक / वैयक्तिक सहायक (प्रा.) / सहायक ट्रैफिक एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्लानर 10 36
10. सहायक वास्तुविद नियोजक 10 10
11. सहायक वास्तुविद 10 08
12. सहायक अभियंता 10 11
13. संख्याधिकारी 10 01
14. सहायक समाजशास्त्री 7 02
15. वित्त एवं लेखाधिकारी 7 01
(समूह-ख नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष)  
16. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 8 01
17. अपर सांख्यिकीय अधिकारी 7 30
18. प्रशासनिक अधिकारी 7 04
योग 104

(समूह 'ग')

19. वास्तुविद एवं नियोजन सहायक 7 18
20. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 7 03
21. मुख्य मानचित्रकार 6 24
22. सहायक सांख्यिकीय अधिकारी 6 46
23. कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर 6 01
24. संगणक 6 03
25. अवर अभियन्ता 6 73
26. अधिदर्शक-कम-सर्वेयर 6 20
27. लाईब्रेरियन 6 01
28. प्रधान सहायक 6 16
29. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 6 08
30. वरिष्ठ सहायक 5 25
31. आशुलिपिक 5 17
32. सहायक लेखाकार 5 23
33. इलेक्ट्रीशियन 4 01
34. रिकार्डकीपर 3 01
35. उर्दू अनुवादक 3 01
36. कनिष्ठ सहायक 3 35
37. अर्हमानचित्रकार 2 47
38. अनुरेखक / अनर्हमान चित्रकार 2 34
39. फोटोग्राफर 2 01
40. जीप चालक 2 21
41. नीलमुद्रक (प्रा.) 2 15
योग 434

(समूह घ)

 
42. दफ्तरी 1 01
43. हेडमाली 1 01
44. माली 1 02
45. चपरासी / चौकीदार 1 98
46. स्वीपर 1 03
योग
कुल योग- (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ'‍)
105
674